| Procédé ▲▼ | Donneur d’ordre ▲▼ | Référentiels ▲▼ |
|---|---|---|
| Alodine 1200 | THALES | 16142427024 / 64003430024 |
| Alodine 1200 | AIR LIQUIDE | B0154SP14 |
| Alodine 1200 | AIR LIQUIDE | B0323SP0067 |
| Alodine 1200 | KNDS | FASL382990263 |
| Alodine 1200 | LIEBHERR | MFT0299 |
| Alodine 1200 | MBDA | MTMC50111 Type B |
| Alodine 1200 | SAFRAN ELECTRONICS DEFENSE – SED (EX Zodiac ) | RT044025CS |
| Alodine 1200 | / | S104706 |
| Alodine 1200 | / | S106349 |
| Alodine 1200 | ARTUS | ST020 |
| Alodine 1200 | SAFRAN ELECTRONICS DEFENSE – SED | STG3300181097 / 104747 |
| Alodine 1200 | THALES | Z2800007 |
| Alodine 1200 | / | ZAQ1017 |
| Alodine 1200 | SAFRAN AEROSYSTEMS / INTERTECHNIC | S10041 |
| Alodine 1200 | SAFRAN TECHNOFAN | ITG4617011011 |
| Alodine 1200 RC | THALES | 64003366024 |
| Alodine 1500 | / | ITC104 |
| Alodine 1500 | MBDA | MTMC50111 Type A |
| Alodine 1500 | SAFRAN AEROSYSTEMS | S10042 |
| Alodine 1500 | / | S106584 |
| Alodine 1500 | ARTUS | ST025 |
| Alodine 1500 | / | ZAQ1017 |
| Brunissage | THALES | 6400360024 |
| Brunissage | THALES OPTRONIQUE | 64003404024 |
| Brunissage | KNDS | F053182034000 |
| Brunissage | MBDA | sans |
| Brunissage | ARTUS | ST090 |
| Conversion chimique sur Cuivre | THALES | 64003464024 |
| Conversion chimique sur Mg | THALES | 68725253AA024 / 69518672 |
| Décapage | Y1235246 | |
| Lanthane | MBDA | BMS1999 |
| Lanthane | AIRBUS DEFENSE & SPACE | SPADST1000112306 |
| Lanthane | ARTUS | ST196 |
| OAC | THALES | 16261148024 |
| OAC | MBDA | FTC50115 |
| OAC | / | ITC160 |
| OAC | SAFRAN VENTILATION SYSTEMS | ITG4617011008 |
| OAC | LIEBHERR | MFT0138 |
| OAC | ARTUS | ST030 |
| OAC | SAFRAN ELECTRONICS DEFENSE – SED | STG3300296888 |
| OAC | / | ZAQ1019 |
| OAC | ROXEL | FTC50115 |
| OAC | SAFRAN ELECTRONICS DEFENSE (COCKPIT) | RT044049CS |
| OAC Colmatée | KNDS | F053182523832 |
| OAC Colmatée | SAFRAN AEROSYSTEMS | RT033 Code 21 |
| OAC Non Colmatée | KNDS | F053182088629 |
| OAD | THALES & SAFRAN ELECTRICAL POWER – SEP | 16261149024 / Y312029 |
| OAD | HOWDEN | 40600004900 |
| OAD | SAFRAN VENTILATION SYSTEMS | ITG2174617011061 |
| OAD | MBDA | MTMC50113 |
| OAD | SAFRAN DATA SYSTEMS | SSA000018 |
| OAD | ARTUS | ST150 |
| OAD | SAFRAN ELECTRONICS DEFENSE – SED | STG3300367591 |
| OAD | SAFRAN POWER UNITS (SPU) | PAQ58C423 |
| OAD + Lanthane + Eau Chaude | ECA | 813002301 |
| OAD Colmatée | KNDS | F053110499607 |
| OAD Colmatée Eau Pure | ECA | M53231000ST001 |
| OAD Colmatée Noire | KNDS | FASL382624880 |
| OAD Colmatée Noire | DCNS | 600100 |
| OAS | THALES | 257935 |
| OAS | SFIM | 10110003701 |
| OAS | THALES | 16142426024 / 16262727024(EN) |
| OAS | AIR LIQUIDE | B0154SP14 |
| OAS | AIR LIQUIDE | B1000SP8635 |
| OAS | MBDA | MTMC50114 |
| OAS | AIRBUS DEFENSE & SPACE | PMPADSFSP1000882223 |
| OAS | / | RT044024 |
| OAS | SAFRAN DATA SYSTEMS | SSA000024 |
| OAS | ARTUS | ST040 |
| OAS | ARTUS | ST042 |
| OAS | SAFRAN ELECTRONICS DEFENSE – SED | STG3300181093 / S104748 |
| OAS | SAFRAN ELECTRICAL POWER – SEP | Y312002 |
| OAS | / | ZAQ1018 / SSA000013 |
| OAS | SAFRAN FILTRATION SYSTEM | ST0145 TE00001 TE00002 TE0023 |
| OAS | SAFRAN GROUP | Pr1040 / Pr1030 |
| OAS | KNDS | F6307 83540314 (DRAFT) |
| OAS + Lanthane + Eau Chaude | ECA | 915300470 |
| OAS + Lanthane + Eau Chaude | MEGGITT | ST210 |
| OAS Colmatée | KNDS | F05310499605 |
| OAS Colmatée | SAFRAN ELECTRICAL POWER – SEP | Y390132 |
| OAS Colmatée | SAFRAN POWER UNITS – SPU | PAQ58C422 |
| OAS Colmatée Sel de Nickel | ECA | 813002310 |
| OAS Fine | THALES & SAFRAN ELECTRICAL POWER – SEP | 64003358 |
| OAS Fine | MBDA | BMS3680 |
| OAS Fine NG | SAFRAN HELICOPTER ENGINES – SHE | CCT00508 |
| OAS NG | SAFRAN HELICOPTER ENGINES – SHE | CCT00508 |
| OAS NG | SAFRAN VENTILATION SYSTEMS | ITG4617011206 |
| OAS NG | SAFRAN POWER UNITS – SPU | PAQ58C422 |
| OAS NG | SAFRAN AEROSYSTEMS | RT200068-cs |
| OAS NG | SAFRAN ELECTRONICS DEFENSE – SED | STG3300819878 |
| OAS NG | SAFRAN ELECTRICAL COMPONENTS – SEC | ISP3-05 |
| OAS Noire | THALES | 300959024 |
| OAS Non Colmatée | KNDS | F053182034096 |
| OAS Sans Brillantage | THALES | 315670 |
| Passivation | THALES | 16261167024 |
| Passivation | MBDA | BMS3599 |
| Passivation | KNDS | F053182027561 |
| Passivation | NAVAL GROUP | FI03637287 |
| Passivation | LIEBHERR | MFT0128 |
| Passivation | MBDA | MTC50002 |
| Passivation | / | S104179 |
| Passivation | ARTUS | ST180 |
| Passivation | ARTUS | ST181 |
| Passivation | ARTUS | ST182 |
| Passivation | SAFRAN ELECTRONICS DEFENSE – SED | STG3300257388 |
| Passivation | SAFRAN DATA SYSTEMS ZODIAC | ZAQ1042 / SSA000016 Ind 2 |
| Passivation | SAFRAN VENTILATION SYSTEMS | ITG 4617011042 |
| Passivation | SAFRAN VENTILATION SYSTEMS | ITG 4617011023 |
| Passivation des cuivreux | THALES | Z2800145 |
| Phosphatation | KNDS | F053182030801 |
| Spécification de contrôle | THALES | 16262039024 / (16262040024 EN) |
| Spécification de contrôle | SAFRAN ELECTRICAL POWER – SEP | Y312000 |
| Substitution de l’alodine 1200 | KNDS | F053110046860 |
| Surtec 650 | NSE | 411421 |
| Surtec 650 | THALES | 16262746024 |
| Surtec 650 | Thales | 62579241024 |
| Surtec 650 | THALES | 64003429024 |
| Surtec 650 | CTA | 33ST0085 |
| Surtec 650 | THALES | AX257934024 |
| Surtec 650 | AIR LIQUIDE | B0323SP0067 |
| Surtec 650 | AIR LIQUIDE | B1000SP8635 |
| Surtec 650 | MBDA | BMS1999 |
| Surtec 650 | SAFRAN HELICOPTER ENGINES – SHE | CCT00608 |
| Surtec 650 | KNDS | FASL382625934 |
| Surtec 650 | IMAGINAIR | IQ4900148 |
| Surtec 650 | SAFRAN VENTILATION SYSTEMS | ITG4617011158 |
| Surtec 650 | SAFRAN VENTILATION SYSTEMS | ITG4617011248 |
| Surtec 650 | MERSEN | LMIC025 |
| Surtec 650 | ECA | M53231000ST001 |
| Surtec 650 | SAFRAN POWER UNITS – SPU | PAQ58C411 |
| Surtec 650 | SAFRAN & SAFRAN ELECTRICAL POWER – SEP SAFRAN VENTILATION SYSTEMS | PR1110 |
| Surtec 650 | SAFRAN ELECTRONICS DEFENSE – SED | RT044025CS |
| Surtec 650 | SAFRAN ELECTRONICS & DEFENSE ACTUATION | S10483001 |
| Surtec 650 | ALPES INSTRUMENTS | SPA0002 |
| Surtec 650 | AIR LIQUIDE | SPA0002 |
| Surtec 650 | AIRBUS DEFENSE & SPACE | SPADST1000112306 |
| Surtec 650 | SAFRAN DATA SYSTEMS | SSA000017 / ZAQ1027 A |
| Surtec 650 | MEGGITT | ST189 |
| Surtec 650 | SAFRAN ELECTRONICS DEFENSE – SED | STG3300373621 |
| Surtec 650 | SAFRAN ELECTRICAL POWER – SEP | Y312004 |
| Surtec 650 | SAFRAN ELECTRICAL POWER – SEP | Y390123 |
| Surtec 650 | SAFRAN VENTILATION SYSTEMS | PR1045 |
| Surtec 650 | SAFRAN ELECTRICAL POWER – SEP | SEP_RT044025 |
| Surtec 650 | MBDA | BMS4731 |
| Surtec 650 | THALES ALENIA SPACE | 1677223 |
| Surtec 650 | THALES ALENIA SPACE | STP1677223914 |
| Surtec 650 | AIRBUS ATLANTIC | SEP001 |
| Surtec 650 | AIR LIQUIDE – ALAT | STD-SP-SPAT-0003-AIRL |
| Surtec 650 | AIRLIQUIDE | A5-SP-1000000-X-2006-AIRL |
| Surtec 650 RC | THALES | 64003357 |
| TSA | TECALEMIT AEROSPACE | 7600037 |
| TSA | THALES | 64003360024 |
| TSA | SAFRAN ELECTRICAL POWER – SEP | Y312007 |
| TSA | SAFRAN ELECTRICAL POWER – SEP | Y390130 |
| TSA | AIR LIQUIDE – ALAT | STD-SP-SPAT-0003-AIRL |
| TSA | Norme | EN4704 |
| TSA + Lanthane + EP | SAFRAN GROUP | STG3300846232 / Pr1038 |
Retrouvez toutes nos qualifications dans le fichier à télécharger :
No products in the cart.