Toutes les informations concernant nos traitements, capacités et dimensions disponibles, en cliquant ici.
Procédés | Longueur (mm) | Hauteur (mm) | Largeur (mm) |
---|---|---|---|
Alodine 1200 | 1100 | 800 | 450 |
Alodine 1500 | 550 | 350 | 700 |
Surtec 650 | 3000 | 1500 | 800 |
Lanthane 613.3 | 3000 | 1500 | 800 |
Anodisation
Procédés | Longueur (mm) | Hauteur (mm) | Largeur (mm) |
---|---|---|---|
OAS couleur (hors noire) | Ø500 | 800 | |
OAS bichromate BP30 et BP50 | 1100 | 800 | 450 |
OAC (tout colmatage) | 1100 | 800 | 450 |
OAD | 3000 | 1500 | 800 |
TSA | 3000 | 1500 | 800 |
OAS incolore et noire OAS fine OAS NG | 3000 | 1500 | 800 |
Procédés | Longueur (mm) | Hauteur (mm) | Largeur (mm) |
---|---|---|---|
Passivation sans chrome 6 (T6, T8) | 850 | 800 | 350 |
Passivation avec chrome 6 (T2) | 550 | 400 | 600 |
Brunissage | 600 | 400 | 600 |
Procédés | Longueur (mm) | Hauteur (mm) | Largeur (mm) |
---|---|---|---|
Phosphatation grasse Fe/Mn | 1150 | 600 | 500 |
Brunissage | 1150 | 500 | 500 |
Procédés | Diamètre (mm) | Longueur (mm) |
---|---|---|
Passivation sans chrome 6 | Ø400 | 800 |
Passivation avec chrome 6 | Ø400 | 800 |
Brunissage laiton | Ø250 | 400 |
Procédés | Longueur (mm) | Hauteur (mm) | Largeur (mm) |
---|---|---|---|
Conversion chimique | 600 | 550 | 500 |
Procédés | Longueur (mm) | Hauteur (mm) | Largeur (mm) |
---|---|---|---|
Anodisation | 1100 | 850 | 450 |
Les traitements de surface tels que la conversion chimique et l’anodisation sont utilisés pour améliorer la résistance à la corrosion, la préparation de surface pour la peinture, et parfois pour des propriétés esthétiques sur des métaux, notamment l’aluminium. Voici les principales différences entre ces deux types de traitements.
En résumé, le choix entre la conversion chimique et l’anodisation dépend des besoins spécifiques de l’application en termes de résistance à la corrosion, de préparation de surface pour la peinture, de modifications dimensionnelles acceptables, et d’aspects esthétiques.
Anti-corrosion : +
Propriété électrique : Conducteur
Adhérence peinture : +++
Dureté : -
Aspect : Bleu / jaune / translucide
Epaisseur : <1µm
Tenue BS : +
Anti-corrosion : +++
Propriété électrique : Isolant
Adhérence peinture :
Dureté : +
Aspect : Gris
Epaisseur : 7 - 30µm en fonction des alliages
Tenue BS : +++
Anti-corrosion : +++
Propriété électrique : Isolant
Adhérence peinture : +++
Dureté : +
Aspect : Gris, couche collante
Epaisseur : 7 - 30µm en fonction des alliages
Tenue BS : ++
Anti-corrosion : +++
Propriété électrique : Isolant
Adhérence peinture :
Dureté : +
Aspect : Noir
Epaisseur : 7 - 30µm en fonction des alliages
Tenue BS : ++
Anti-corrosion : ++
Propriété électrique : Isolant
Adhérence peinture :
Dureté : +++
Aspect : Noir, gris, doré en fonction des alliages
Epaisseur : 20 - 100µm
Tenue BS : +++
Anti-corrosion : ++
Propriété électrique : Isolant
Adhérence peinture : +++ si non colmatée
Dureté :
Aspect : Gris
Epaisseur : 3 - 8µm
Tenue BS : ++
No products in the cart.