Nos Delais
| Procédés | Mini Fac | Autres cas | AOG ** |
|---|---|---|---|
| Passivation inox / Brunissage inox / Passivation laiton | 10 jours | 15 jours | 5 jours |
| Conversion chimique : Surtec & Lanthane | 15 jours | 20 jours | 5 jours |
| Conversion chimique : Alodine, Surtec RC selon spécification THALES n°64003357 (Saint-Etienne) | 12 jours | 15 jours | 5 jours |
| Anodisation incolore et noire (hors OAC)* | 20 jours | 25 jours | 5 jours |
| Anodisation couleur (sauf noire) | 30 jours | 30 jours | 5 jours |
| OAC * | 25 jours | 30 jours | à convenir selon quantité et difficultés des pièces |
| Multi traitement | à convenir selon quantité et difficultés des pièces | ||
| Anodisation colmatage 30 mg/L | 35 jours | 35 jours | à convenir selon quantité et difficultés des pièces |
Dernière mise à jour :
05/11/2025
* hors colmatage bichromate à 30mg/l
** sauf cas particuliers : information nécessaire au traitement de la commande manquante, nombre de nouvelles références importante, quantité de pièces importante, exigence particulière, …
Ces délais sont en jours ouvrés et sont susceptibles d’évoluer en fonction de notre charge au moment de la réception de vos commandes.
Les délais courent à partir de la réception des pièces et de la commande complète dans nos murs et s’entendent départ de nos usines ou mise à disposition pour enlèvement.
Nous attachons une importance particulière au respect de nos engagements :
- OTD : nous respectons nos engagements de délai dans 94% des commandes
- OTD J+3 : nous livrons 97% de nos commandes avec moins de 3 jours de retard